Страница команды
Эйнштейн Party
Синие Чайки
Москва
Общий статус


Эйнштейны
Детективный статус
За всё время
Не играли
48игр
16побед
66.91средний балл
3211.5всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 16
- Вторых мест
- 13
- Третьих мест
- 6
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 48. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 6 декабря 2022 — 3 сентября 2026
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↑ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 января 202520:00, четверг | Музыкальные хиты: 90е vs 00е №15_2NeBar | 3место |
60.5 | 1337 | — |
| 30 января 202520:00, четверг | Кинофан №21_2Volo 3 этаж | 4место |
66.5 | 1403.5 | — |
| 6 февраля 202520:00, четверг | Пой.Танцуй.Люби: Битва десятилетий №23_2NeBar | 2место |
93 | 1496.5 | — |
| 28 мая 202520:00, среда | Угадай мелодию: Стыдно знать №8_1NeBar | 2место |
65 | 1561.5 |
Титаны мысли
|
| 29 мая 202520:00, четверг | Кинофан №24_1NeBar | 1место |
68 | 1629.5 |
Титаны мысли
|
| 5 июня 202520:00, четверг | FUN #310_1Lion's Head Pub | 15место |
34 | 1663.5 | — |
| 3 июля 202520:00, четверг | Пой. Танцуй. Люби: 90 vs. 00 №28_2Twenty One Club | 1место |
97 | 1760.5 | — |
| 26 июля 202516:00, суббота | Угадай мелодию: Только Хиты №10_2Metafora Bar | 2место |
67 | 1827.5 | — |
| 5 августа 202520:00, вторник | Пой.Танцуй.Люби: 18+ №29_1O'Donoghue's | 2место |
79 | 1906.5 | — |
| 12 августа 202520:00, вторник | Кино и Музыка №4_1O'Donoghue's | 4место |
59.5 | 1966 | — |
| 16 августа 202516:00, суббота | Без Букв №11Metafora Bar | 2место |
53 | 2019 |
Эйнштейны
|
| 30 сентября 202520:00, вторник | Пой.Танцуй.Люби №31_1 (МузКвиз)O'Donoghue's | 3место |
71 | 2090 | — |
| 30 октября 202520:00, четверг | Угадай мелодию: Ретрохиты №15_1Гадкий Койот | 1место |
79 | 2169 | — |
| 13 ноября 202520:00, четверг | Угадай мелодию: Только Хиты №16_1Гадкий Койот
Серия побед · 2
|
1место |
81 | 2250 | — |
| 4 декабря 202520:00, четверг | Кино и музыка: 90-е №7_2NeBar
Серия побед · 3
|
1место |
74 | 2324 | — |
| 15 декабря 202520:00, понедельник | Кино и Музыка: Русское Новогоднее №8_1BEERSIDE Gastropub
Серия побед · 4
|
1место |
64 | 2388 | — |
| 22 декабря 202520:00, понедельник | Угадай мелодию: Хиты и НГ №19_1Гадкий Койот
Серия побед · 5
|
1место |
74 | 2462 | — |
| 24 января 202617:00, суббота | Без Букв №13 (Без повторов!)Нить
Серия побед · 6
|
1место |
61 | 2523 | — |
| 28 января 202620:00, среда | КиноКвиз №28 (Без повторов!)NeBar | 3место |
55.5 | 2578.5 | — |
| 19 февраля 202620:00, четверг | FUN #347_1Lion's Head Pub | 3место |
54.5 | 2633 | — |
Показаны игры 21–40 из 48